Surname

Search the way you think the name is written (Soundex)

KAAS
  1. Caroline MargrietKaas
  2. KaKaas 1700-
    1. JacobKaas 1730-1757  Marriage1745 Neeltje Huisman 1730-1820
      1. MaartjeKaas 1749-1825 (Age 76)  Marriage1775 Jacob Arijsz Dekker 1755-
          ...
      2. Maarten JacobszKaas 1755-1820 (Age 65)  Marriage1792 Guurtje Klaasdr Huibers 1765-1801
        1. KlaasKaas 1793-1859 (Age 65)  Marriage1820 Hendrikje Schoenmaker 1797-1879 (Age 81)
          1. CornelisKaas 1821-1899 (Age 77)  Marriage1849 Trijntje Boogerd 1813-1877 (Age 63)
            1. Klaas CorneliszKaas 1850-1915 (Age 64)  Marriage1877 Antje Kansen 1852-1926 (Age 73)
              1. DirkKaas 1885-1978 (Age 92)  Marriage1914 Reinoutje Strijbis 1884-1964 (Age 79)
                1. KlaasKaas 1917-1968 (Age 51)  Marriage1942 Johanna Kostelijk 1918-2006 (Age 88)
                  1. Dirk DickKaas@N.N.
    2. GrietjeKaas 1735-1801
  3. Peter AlexanderKaas